Collagenase NB4 標準級別 細胞分離與流式分析
簡要描述:
Collagenase NB4 標準級別 細胞分離與流式分析,來源于溶組織梭菌(Clostridium histolyticum),是一種粗制的膠原酶,含有膠原溶解酶和其他酶活性包括梭菌蛋白酶和中性蛋白酶,這些酶比例的平衡確保溫和和有效的組織消化。
產品時間:2017-12-02
德國SERVA Collagenase NB4膠原酶NB4(標準級別)
產品關鍵詞:
SERVA Electrophoresis; Collagenase NB 4 膠原酶NB4;Collagenase NB 8 膠原酶NB8;Neutral Protease NB 中性蛋白酶NB;Dispase II; Roche;
基本描述:
膠原酶(Collagenase),來源于溶組織梭菌(Clostridium histolyticum),作為一類蛋白水解酶,常用來消化細胞外基質蛋白。作為一種肽鏈內切酶,膠原酶特異性切割人或動物組織中具三股超螺旋結構的天然膠原纖維(Collagen)的肽鍵,這些膠原纖維廣泛存在于結蹄組織中。
德國SERVA Electrophoresis公司提供科研級別(Research application)的膠原酶NB系列產品,見我司(懋康生物)整理的膠原酶NB系列產品選擇指南(表1),每種都特別適用于各種組織來源的細胞分離和干細胞傳代。嚴格的質量控制,可靠的批次-批次間連續性和優秀的產品性能,廣泛的產品類型,是非常不錯的選擇。
表1. 膠原酶NB系列產品選擇指南 | |||||
| Collagenase NB 1 Premium Grade | Collagenase NB 4 Standard Grade | Collagenase NB 4G Proved Grade | Collagenase NB 5 Sterile Grade | Collagenase NB 8 Broad Range |
縮寫 | NB 1 | NB 4 | NB 4G | NB 5 | NB 8 |
貨號 | 17455 | 17454 | 17465 | 17459 | 17456 |
簡單描述 | 高度純化膠原酶,含膠原酶Class I和Class II型,以及非常低的蛋白裂解酶次活性和細菌內毒素。 | 粗制酶,含膠原酶Class I和Class II型,以及平衡比的蛋白水解酶次活性比如中性蛋白酶或梭菌蛋白酶。 | 粗制酶,與膠原酶NB 4 標準級別相比,具有更高的膠原酶活性,具有更平衡的中性蛋白酶、梭菌蛋白酶和胰蛋白酶樣活性。 | 粗制酶,含與膠原酶NB 4 標準級別相同的酶活性。不同之處在于根據歐洲藥典EP規定的無菌條件下生產。 | 純化膠原酶,含有增加的膠原酶活性和減低的蛋白水解酶次活性和細菌內毒素。 |
純化程度 | 親和高度純化酶 | 粗制酶 | 粗制酶 | 粗制酶 | 純化酶 |
膠原酶活性 | ++++ | + | ++ | + | +++ |
蛋白裂解次活性 | - | ++ | +++ | +++ | + |
無菌程度 | 非無菌 | 非無菌 | 非無菌 | 無菌 | 非無菌 |
比活力 | ≥ 3.00 U/mg | ≥ 0.10 U/mg | ≥ 0.18 U/mg | ≥ 0.10 U/mg | ≥ 0.90 U/mg |
內毒素 | ≤ 10.0 EU/mg | / | / | / | ≤ 100 EU/mg |
主要應用 | 用于分離敏感細胞并保證高產量和高活性。與中性蛋白酶NB聯合使用,特別適用于不同物種如人或豬來源的郎格罕氏島(胰島)分離。 | 適用于溫和和有效分離各種來源的細胞。比如,分離人和嚙齒類動物肝細胞,軟骨細胞,神經和內皮細胞,成纖維細胞,脂肪細胞,干細胞和嚙齒類動物成骨細胞。 | 適用于廣譜的細胞類型分離,特別是成纖維細胞、人和嚙齒類動物肝細胞、青蛙卵母細胞和上皮細胞。 | 適用于溫和和有效分離各種來源的細胞。比如,分離人和嚙齒類動物肝細胞,軟骨細胞,神經和內皮細胞,成纖維細胞,脂肪細胞,干細胞和嚙齒類動物成骨細胞。 | 適用于廣泛來源組織的消化用途比如嚙齒類動物的郎格罕氏島(胰島)分離,人心肌細胞,腫瘤細胞,肌肉細胞,成骨細胞 和豬肝臟細胞。 |
膠原酶NB4(標準級別)產品特性:
基本描述 | 粗制酶,含膠原酶Class I和Class II型,以及平衡比的蛋白水解酶次活性比如中性蛋白酶或梭菌蛋白酶。 |
同義名 | Collagenase NB 4 Standard Grade from Clostridium histolyticum; Clostridiopeptidase A; |
EC NO. | EC 3.4.24.3 |
CAS NO. | 9001-12-1 |
分子量 | Mr ca. 70 000 - 120 000 (collagenases) |
活力 | PZ activity (Wünsch): ≥ 0.10 U/mg |
單位定義 | 1 U according to Wünsch (2) catalyzes the hydrolysis of 1 µmole 4-phenylazobenzyloxycarbonyl-L-prolyl-L-leucylglycyl-L-prolyl-D-arginine per minute at 25 °C, pH 7.1. |
應用 | 適用于溫和和有效分離各種來源的細胞。比如,分離人和嚙齒類動物肝細胞,軟骨細胞,神經和內皮細胞,成纖維細胞,脂肪細胞,干細胞和嚙齒類動物成骨細胞。 Suitable for different applications in tissue dissociation such as isolation of human and rodent hepatocytes, chondrocytes, neuronal and endothelial cells, fibroblasts, cells from adipose tissue (e.g. ADSCs), stem cells and rodent osteoblasts. |
膠原酶NB4(標準級別)訂購信息:原裝正品,現貨供應,咨詢,:,:。
品牌 | 名稱 | 貨號 | 規格 |
SERVA | Collagenase NB 4 Standard Grade膠原酶NB 4(標準級別) | 17454.02 | 500mg |
SERVA | Collagenase NB 4 Standard Grade膠原酶NB 4(標準級別) | 17454.01 | 1g |
【溫馨提示】:
- 見我司懋康生物整理的德國Serva Collagenase NB膠原酶NB系列產品專題。
- 見我司懋康生物整理的組織消化(Tissue dissociation)產品專題。
- 見我司懋康生物整理的Roche dispase II 中性蛋白酶產品信息。
注意事項
1. 本膠原酶NB4絕不可直接用在人身上。
2. 為了您的安全和健康,請穿實驗服并戴一次性手套操作。
— —Written/Edited by V. Shallan【版權歸MKBio懋康所有】
上海懋康生物科技有限公司是一家涉足于生命科學和生物技術領域研究的試劑、儀器和實驗室消耗品與實驗服務工作,主要從事細胞生物學、植物學、分子生物學、免疫學、生物化學、蛋白組學。生物制藥與診斷試劑研發生產等領域。 本公司秉承“以人為本,以誠為信、合同守信”的經營理念。堅持"品質保障"的原則為廣大客戶提供優質產品。
Collagenase NB4 標準級別 細胞分離與流式分析
Collagenase NB4 標準級別 細胞分離與流式分析